Caractéristiques:
- Faible ROS
Les bornes droites avec connecteurs métalliques constituent la solution idéale pour des connexions électriques hautement fiables grâce à leur structure métallique robuste, leur capacité de courant élevée et leur adaptabilité aux environnements. Leur conception à insertion directe améliore considérablement l'efficacité de l'installation et convient aux environnements difficiles tels que l'automobile, l'industrie et l'énergie, alliant performances électriques et durabilité mécanique.
1. Structure simple : conception à insertion directe, facile à installer et à démonter rapidement, sans avoir besoin d'outils complexes.
2. Boîtier métallique : fabriqué en laiton, en acier inoxydable ou en matériaux nickelés, offrant des connexions à haute résistance et un blindage EMI.
3. Capacité de transport de courant élevée : prend en charge un courant de 10 A à 200 A (selon les spécifications), adapté aux scénarios de haute puissance.
4. Conception anti-vibration : équipé d'un mécanisme de verrouillage (tel que des filetages/boucles), conforme à la norme anti-vibration MIL-STD-1344.
5. Tolérance environnementale : résistance aux hautes températures (-40℃~+125℃), résistance à la corrosion (test au brouillard salin pendant plus de 500 heures).
1. Électronique automobile : connexion haute tension du pack de batteries (tel que système BMS pour véhicules électriques).
2. Équipement industriel : Bornes de puissance/signal pour les pilotes de moteurs et les armoires de commande PLC.
3. Système énergétique : connexion côté CC des onduleurs solaires et des convertisseurs d'énergie éolienne.
4. Transport ferroviaire : Câblage interne du coffret électrique du système de traction du train.
5. Électronique militaire : connexion rapide par câble pour les équipements de communication sur le terrain.
QualwavePropose divers connecteurs droits métalliques pour répondre à différents besoins. La gamme de fréquences couvre les tensions DC à 65 GHz, incluant SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, etc.
Numéro de pièce | Connecteurs | Fréquence(GHz, min.) | Fréquence(GHz, max.) | ROS(Max.) | PIN (Φmm) | Description | Délai de mise en œuvre(semaines) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Homme*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Détente complète | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Homme*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Détente limitée | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Homme*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Détente limitée, filetage à vis | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Homme*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Alésage lisse | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Homme*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Alésage lisse, filetage à vis | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Homme*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Alésage lisse, montage en surface | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Homme*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Détente limitée à angle droit | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Homme*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Alésage lisse à angle droit | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Homme*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Détente complète | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Homme*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Alésage lisse | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm femelle | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm femelle | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Femelle | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Femelle | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm femelle | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm femelle | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Mâle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Détente complète | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Mâle | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Détente complète | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mâle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Détente complète, montage sur bride à 2 trous | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Mâle | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Détente limitée | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Mâle | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Détente limitée | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Mâle | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Détente limitée, filetage à vis | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Mâle | DC | 35 | - | 0,38 | Détente complète, filetage à vis | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mâle | DC | 35 | - | 0,38 | Détente limitée, montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Mâle | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Alésage lisse | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Mâle | DC | 35 | - | 0,38 | Alésage lisse, filetage à vis | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mâle | DC | 35 | - | 0,38 | Alésage lisse, montage sur bride à 2 trous | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Mâle | DC | 18 | - | 0,46 | Détente complète | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA femelle | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA femelle | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA mâle | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Montage à bride à 2 trous | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA mâle | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA femelle | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Filetage de vis | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Femelle | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Femelle | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Support à bride à 4 trous, 17,5 x 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Homme | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Femme | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Homme | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Filetage de vis | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Femme | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Filetage de vis | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC femelle | DC | 4 | - | 2.3 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC mâle | DC | 4 | - | 2.3 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femelle | DC | 0,4 | - | 1.7 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Homme | DC | 0,4 | - | 1,5 | Montage à bride à 4 trous | 0~4 |
[1] Compatible avec GPPO, SMPM et Mini-SMP.
[2] Compatible avec SSSMP et G3PO.