Caractéristiques:
- Haut débit
- Faible ROS
Ils sont utilisés pour protéger les composants sensibles aux radiofréquences du courant continu, y compris l'impact de l'isolation sur les sources de signaux et les instruments de test.
Notre série d'isolateurs offre une plage de fréquences extrêmement large, une perte d'insertion extrêmement faible, un excellent rapport d'onde stationnaire de tension et une structure robuste avec une intégration élevée. La plage de fréquences extrêmement large est très adaptée aux applications telles que l'isolation des sources d'alimentation CC pour les composants et systèmes d'instruments sensibles ; Perte d'insertion extrêmement faible et excellent rapport d'onde stationnaire de tension VSWR, ce qui le rend suffisant pour prendre en charge les scénarios d'application qui nécessitent des tests précis des établis et de l'intégration du système ; La structure hautement intégrée et robuste atteint des dimensions physiques extrêmement petites, tout en améliorant encore les performances électriques du dispositif tout en répondant aux spécifications et sans réduire les exigences de l'environnement d'utilisation, offrant ainsi des possibilités pour certaines applications dans des espaces extrêmes et étroits. Dans le même temps, la taille du connecteur répond aux exigences des spécifications internationales des connecteurs universels et présente une applicabilité élevée.
La plage de fréquences va de 700 KHz à 67 GHz et la plage de tension nominale est de 50 à 3 000 V. Cette série d'isolateurs peut non seulement empêcher les signaux CC de circuler vers les signaux RF, améliorer le rapport signal/bruit et la plage dynamique de certains systèmes à très basse fréquence ou à large bande, mais peut également être utilisée pour isoler les circuits de la terre, du courant continu et du courant continu. signaux audio, pour empêcher le courant de circuler dans le sol à partir des nœuds du circuit ou de générer une tension entre les nœuds du circuit et le sol.
QualwaveInc. fournit des blocs DC fonctionnant jusqu'à 110 GHz. Nos blocs DC sont largement utilisés dans de nombreuses applications.
QualwaveInc. fournit deux types de produits : des blocs CC standard et des blocs CC haute tension. Parmi eux, la fréquence de bloc CC standard peut atteindre 110 GHz, la plage de perte d'insertion est de 0,6 à 2 dB, il existe 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N et d'autres types de connecteurs ; La plage de fréquence des blocs CC haute tension est de 0,05 GHz à 18 GHz, plage de perte d'insertion 0,25 ~ 0,8 dB, tension 100 ~ 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3/10, 7/16, N et autres types de connecteurs.
Blocs CC standards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Perte d'insertion (dB, Max.) | ROS (Max.) | Tension (V,Max.) | Connecteurs | Délai (semaines) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1,25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0,7 | 1,35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0,8 | 1,5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 50 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300 000 ~ 50 | 1 | 1,45 | 50 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01 ~ 67 | 0,9 | 1,5 | 50 | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | 1,0 mm | 2~4 | |
Blocs CC haute tension | |||||||
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Perte d'insertion (dB, Max.) | ROS (Max.) | Tension (V,Max.) | Connecteurs | Délai (semaines) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0,7 | 1,35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0,8 | 1,5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1,35 | 100 | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300 000 ~ 50 | 1 | 1,45 | 100 | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1,5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1 ~ 6 | 0,3 | 1,25 | 3000 | 4,3/10 | 2~4 |
[1] Compatible avec GPPO, SMPM et Mini-SMP.